卒業年早見表
生まれた年(西暦) 中学校卒業年(西暦) 高校卒業年(西暦) 短大卒業年(西暦) 大学卒業年(西暦)
昭和31年(1956年) 47年(1972年) 50年(1975年) 52年(1977年) 54年(1979年)
32年(1957年) 48年(1973年) 51年(1976年) 53年(1978年) 55年(1980年)
33年(1958年) 49年(1974年) 52年(1977年) 54年(1979年) 56年(1981年)
34年(1959年) 50年(1975年) 53年(1978年) 55年(1980年) 57年(1982年)
35年(1960年) 51年(1976年) 54年(1979年) 56年(1981年) 58年(1983年)
36年(1961年) 52年(1977年) 55年(1980年) 57年(1982年) 59年(1984年)
37年(1962年) 53年(1978年) 56年(1981年) 58年(1983年) 60年(1985年)
38年(1963年) 54年(1979年) 57年(1982年) 59年(1984年) 61年(1986年)
39年(1964年) 55年(1980年) 58年(1983年) 60年(1985年) 62年(1987年)
40年(1965年) 56年(1981年) 59年(1984年) 61年(1986年) 63年(1988年)
41年(1966年) 57年(1982年) 60年(1985年) 62年(1987年) 平成1年(1989年)
42年(1967年) 58年(1983年) 61年(1986年) 63年(1988年) 2年(1990年)
43年(1968年) 59年(1984年) 62年(1987年) 平成1年(1989年) 3年(1991年)
44年(1969年) 60年(1985年) 63年(1988年) 2年(1990年) 4年(1992年)
45年(1970年) 61年(1986年) 平成1年(1989年) 3年(1991年) 5年(1993年)
46年(1971年) 62年(1987年) 2年(1990年) 4年(1992年) 6年(1994年)
47年(1972年) 63年(1988年) 3年(1991年) 5年(1993年) 7年(1995年)
48年(1973年) 平成1年(1989年) 4年(1992年) 6年(1994年) 8年(1996年)
49年(1974年) 2年(1990年) 5年(1993年) 7年(1995年) 9年(1997年)
50年(1975年) 3年(1991年) 6年(1994年) 8年(1996年) 10年(1998年)
51年(1976年) 4年(1992年) 7年(1995年) 9年(1997年) 11年(1999年)
52年(1977年) 5年(1993年) 8年(1996年) 10年(1998年) 12年(2000年)
53年(1978年) 6年(1994年) 9年(1997年) 11年(1999年) 13年(2001年)
54年(1979年) 7年(1995年) 10年(1998年) 12年(2000年) 14年(2002年)
55年(1980年) 8年(1996年) 11年(1999年) 13年(2001年) 15年(2003年)
56年(1981年) 9年(1997年) 12年(2000年) 14年(2002年) 16年(2004年)
57年(1982年) 10年(1998年) 13年(2001年) 15年(2003年) 17年(2005年)
58年(1983年) 11年(1999年) 14年(2002年) 16年(2004年) 18年(2006年)
59年(1984年) 12年(2000年) 15年(2003年) 17年(2005年) 19年(2007年)
60年(1985年) 13年(2001年) 16年(2004年) 18年(2006年) 20年(2008年)
61年(1986年) 14年(2002年) 17年(2005年) 19年(2007年) 21年(2009年)
62年(1987年) 15年(2003年) 18年(2006年) 20年(2008年) 22年(2010年)
63年(1988年) 16年(2004年) 19年(2007年) 21年(2009年) 23年(2011年)
平成1年(1989年) 17年(2005年) 20年(2008年) 22年(2010年) 24年(2012年)
平成2年(1990年) 18年(2006年) 21年(2009年) 23年(2011年) 25年(2013年)
平成3年(1991年) 19年(2007年) 22年(2010年) 24年(2012年) 26年(2014年)
平成4年(1992年) 20年(2008年) 23年(2011年) 25年(2013年) 27年(2015年)
平成5年(1993年) 21年(2009年) 24年(2012年) 26年(2014年) 28年(2016年)
平成6年(1994年) 22年(2010年) 25年(2013年) 27年(2015年) 29年(2017年)
平成7年(1995年) 23年(2011年) 26年(2014年) 28年(2016年) 30年(2018年)
平成8年(1996年) 24年(2012年) 27年(2015年) 29年(2017年) 31年(2019年)
平成9年(1997年) 25年(2013年) 28年(2016年) 30年(2018年) 令和2年(2020年)
平成10年(1998年) 26年(2014年) 29年(2017年) 31年(2019年) 3年(2021年)
平成11年(1999年) 27年(2015年) 30年(2018年) 令和2年(2020年) 4年(2022年)
平成12年(2000年) 28年(2016年) 31年(2019年) 3年(2021年) 5年(2023年)
平成13年(2001年) 29年(2017年) 令和2年(2020年) 4年(2022年) 6年(2024年)
平成14年(2002年) 30年(2018年) 3年(2021年) 5年(2023年) 7年(2025年)
平成15年(2003年) 31年(2019年) 4年(2022年) 6年(2024年) 8年(2026年)
平成16年(2004年) 令和2年(2020年) 5年(2023年) 7年(2025年) 9年(2027年)
平成17年(2005年) 3年(2021年) 6年(2024年) 8年(2026年) 10年(2028年)
平成18年(2006年) 4年(2022年) 7年(2025年) 9年(2027年) 11年(2029年)
平成19年(2007年) 5年(2023年) 8年(2026年) 10年(2028年) 12年(2030年)
平成20年(2008年) 6年(2024年) 9年(2027年) 11年(2029年) 13年(2031年)
生まれた年 中学校卒業年 高校卒業年 短大卒業年 大学卒業年

※早生まれの方 (1月〜3月生まれ) は一段上の欄をご覧下さい。

close